| Type | Overload Release Range (A) | Breaking Capacity Icu at 800V AC, 50Hz (kA) |
3 Pole Cat No |
4 Pole Cat No |
Std. Pkg. (Nos.) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ6-400W | 50-200 | 25kA | DZ6T0200WXH1A0000 | DZ6F0200WXH1A0000 | 1 |
| 63-250 | DZ6T0250WXH1A0000 | DZ6F0250WXH1A0000 | 1 | ||
| 80-320 | DZ6T0320WXH1A0000 | DZ6F0320WXH1A0000 | 1 | ||
| 100-400 | DZ6T0400WXH1A0000 | DZ6F0400WXH1A0000 | 1 | ||
| DZ6-400Y | 50-200 | 36kA | DZ6T0200YXH1A0000 | DZ6F0200YXH1A0000 | 1 |
| 63-250 | DZ6T0250YXH1A0000 | DZ6F0250YXH1A0000 | 1 | ||
| 80-320 | DZ6T0320YXH1A0000 | DZ6F0320YXH1A0000 | 1 | ||
| 100-400 | DZ6T0400YXH1A0000 | DZ6F0400YXH1A0000 | 1 | ||
| DZ7-800Y | 125-500 | DZ7T0500YXH1A0000 | DZ7F0500YXH1A0000 | 1 | |
| 156-630 | DZ7T0630YXH1A0000 | DZ7F0630YXH1A0000 | 1 | ||
| 200-800 | DZ7T0800YXH1A0000 | DZ7F0800YXH1A0000 | 1 | ||
| DZ6-400Z | 50-200 | 50kA | DZ6T0200Z8H1A0000 | DZ6F0200Z8H1A0000 | 1 |
| 63-250 | DZ6T0250Z8H1A0000 | DZ6F0250Z8H1A0000 | 1 | ||
| 80-320 | DZ6T0320Z8H1A0000 | DZ6F0320Z8H1A0000 | 1 | ||
| 100-400 | DZ6T0400Z8H1A0000 | DZ6F0400Z8H1A0000 | 1 | ||
| DZ7-800Z | 125-500 | DZ7T0500ZXH1A0000 | DZ7F0500ZXH1A0000 | 1 | |
| 156-630 | DZ7T0630ZXH1A0000 | DZ7F0630ZXH1A0000 | 1 | ||
| 200-800 | DZ7T0800ZXH1A0000 | DZ7F0800ZXH1A0000 | 1 |
* Price on request
** For DZ7 630A / 800A, Magnetic setting from 1.5 In to 10 In / 1.5 In to 8 In respectively
*** Mechanical Life – 20000 Operations; Electrical Life – 4000 Operations (DZ6) & 2500 Operations (DZ7)